Антистатические промышленные рабочие перчатки из оранжевой резины с латексным покрытием и желтого полиэстера плотностью 10 г.
Антистатические промышленные оранжевые резиновые перчатки с латексным покрытием 10G из желтого полиэстера, защитные рабо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Ф03-10ГЛ-125 |
Цвет | Желтый (ракушка) + оранжевый (латекс) или по требованию |
Размер | М(8),Л(9),XL(10) |
срок поставки | 20-30 дней после подтверждения заказа или переговоров |
Ладехафен | Хафен фон Циндао |
Упаковка | 12 Париж/полиэтиленовый пакет, 240 пар/коробка |
Условия платежа | 30% депозит заранее, остаток 70% перед отправкой |
Транспортный пакет | Картон |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 61161000 |
Производственная мощность | 300000/месяц |
Описание продукта
Антистатические промышленные рабочие перчатки из оранжевой резины с латексным покрытием и желтого полиэстера плотностью 10 г.Данные продукта:Код продукта | Машиностроение | Пряжа для подкладки перчаток | Доступен цвет подкладки перчаток. | Цвет покрытия | финишное покрытие | Норма | Доступный размер | Доступный вес |
Ф03-10ГЛ-125 | 10G | Полиэстер | Гельб | Апельсин | Пальмовая морщинка | EN388 | М(8),Л(9),XL(10) | 45 г-55 г |
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | ||
Наименование товара | Желтый полиэстер 10G с полупокрытым оранжевым латексом для защитных перчаток механиков | |
Искусство не. | Ф03-10ГЛ-125 | |
Стандартный | CE EN388 2016 | |
Упаковка | 1. Общая упаковка: 12 шт./полиэтиленовый пакет, 240 пар/коробка. | |
2. По выбору покупателя. | ||
Обслуживание клиентов | Этикетка для стирки | Нужна или нет заказчику |
Головная карта | Нужна или нет заказчику | |
Печать логотипа | Нужна или нет заказчику | |
Индивидуальные | ОЭМ и ОДМ | |
Приложение | Промышленность, сельское хозяйство, химия |
2.Доставка и оплата | |
Минимум для заказа | 12000 пар |
срок поставки | 20-30 дней после подтверждения заказа или переговоров |
FOB-Порт | Циндао |
Условия платежа | TT 30% депозит заранее, остаток 70% перед отправкой |
EN388 2016:
Таблица уровней эффективности перчаток | ||||||
Тестовый предмет | Уровень мощности | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Устойчивость к истиранию (EN 388) Количество циклов (минимум) | <100 | 100 | 500 | 2000 г. | 8000 | --- |
Устойчивость к порезам лезвия (EN388) Индекс(I) (Минимум) | <1,2 | 1.2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Прочность на разрыв (EN 388) Сила (Н) (Минимум) | <10 | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Устойчивость к проколу (EN 388) Сила (Н) (Минимум) | <20 | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Ловкость (EN ISO 21420) Наименьший диаметр штифта, соответствующий условиям испытаний (мм) |
Сопутствующие товары
-
Рабочие перчатки из нейлона, полиэстера и латекса 13 калибра с морщинистой ладонью.
-
13G бесшовные механические рабочие перчатки из полиуретана с защитой от порезов для промышленных работ
-
Заводской магазин Новые защитные перчатки ручной работы Набор перчаток пожарного
-
En455/FDA производитель неопудренных нитриловых перчаток/одноразовых защитных перчаток/рабочих перчаток для медицинского/промышленного/бытового/пищевого применения